BAJ500聚丙烯板壓濾機(機械壓緊) | |||||||||||||
型號 | 過濾 面積 ㎡ |
濾室總容量 L |
外框尺寸 mm |
濾板 厚度 mm |
濾板 數(shù)量 |
濾室 數(shù)量 |
濾餅 厚度 mm |
外框尺寸 長*寬*高 |
電機 功率 KW |
濾室內工作壓力 MPa |
整機質量 kg |
||
B | M | J2/500-U | 2 | 30 | 520*520 | 30 | 4 | 5 | 30 | 1790*800*880 | - | 0.6 0.8 1.0 |
420 |
A | |||||||||||||
B | M | J4/500-U | 4 | 60 | 520*520 | 30 | 9 | 10 | 30 | 2090*800*880 | - | 480 | |
A | |||||||||||||
B | M | J6/500-U | 6 | 90 | 520*520 | 30 | 14 | 15 | 30 | 2390*800*880 | - | 540 | |
A | |||||||||||||
B | M | J8/500-U | 8 | 120 | 520*520 | 30 | 19 | 20 | 30 | 2690*800*880 | - | 590 | |
A | |||||||||||||
B | M | J10/500-U | 10 | 150 | 520*520 | 30 | 24 | 25 | 30 | 2990*800*880 | - | 640 | |
A | |||||||||||||
B | M | J12/500-U | 12 | 180 | 520*520 | 30 | 29 | 30 | 30 | 3290*800*880 | - | 700 | |
A |